Aplicações e Características
1. As perfuradoras de vigas de aço 3DTSD1000/9 e TSD1250/6 são prórpias para perfurar aço estrutural como as vigas H ou vigas de canal.
2. O equipamento de perfuração de aço TSD1000/9 possui no total 9 eixos para perfurar orifícios de 3 tamanhos diferentes nas vigas, com 3 eixos em cada lado. Os 3 eixos de cada lado podem ser instalados com 3 tipos diferentes de cabeças de perfuração.
3. A perfuradora de vigas de aço 3D TSD1250/6 possui 6 eixos no total. Os 6 eixos são usados para perfurar orifícios nos 3 lados da viga, possuindo 2 eixos em cada lado. 2 tipos de cabeças de perfuração podem ser instaladas nos 2 eixos de cada lado.
4. Apresentando uma elevada produtividade, uma alta precisão de processamento, operação fácil e amplas aplicações, esta linha de perfuração de aço estrutural é amplamente usada no fabrico de edifícios, pontes, torres, estruturas em rede, etc.
Composição
As perfuradoras de vigas de aço 3D TSD1000/9 e TSD1250/6 são compostas pelas seguintes peças: o corpo da perfuradora principal, o dispositivo interno de alimentação, o transportador de alimentação externo, sistema de arrefecimento, sistema hidráulico, sistema pneumático, sistema de lubrificação, sistema elétrico e sistema de remoção de chips. Nesta linha de perfuração 3D, o corpo da máquina é fixo e a peça pode mover-se durante o processamento. Esta estrutura faz da nossa máquina perfuradora 3D um produto adequado para o fabrico de aço médio ou pequeno.
| Item | Unidade | Parâmetro | Nota | ||
| Tamanho da viga H | Amplitude de largura da rede | mm | 200~1000 | ||
| Amplitude da altura do flange | mm | 75~500 | |||
| Comprimento máx. | mm | 12000 | |||
| Eixo principal | Quantidade | unidades | 9 | ||
| Potência do motor do eixo | kW | cerca de 5.5 | |||
| Amplitude RPM do eixo | r/min | 180~650 | |||
| Amplitude do diâmetro de perfuração | mm | φ12~φ33.5 | |||
| Eixo CNC | Eixo X | Potência do motor servo | kW | cerca de 5.5 | |
| Eixo Y | Potência do motor servo | kW | cerca de 1.5 | ||
| Eixo Z, W | Potência do motor servo | kW | cerca de 1.5 | ||
| Golpe do eixo | Unidade superior | mm | 250 | ||
| Unidade esquerda e direita | mm | 150 | |||
| Tipo de carregamento de material | Customizado | ||||
| Tamanho geral (L×W×H) | mm | cerca de 32000x 6000x3400 | 1 conjunto | ||
| Potência total | kW | cerca de 32 | |||
| Peso máquina | t | cerca de 24 | |||
| Item | Unidade | Parâmetro | Nota | ||
| Tamanho da viga H | Amplitude de largura da rede | mm | 250~1250 | ||
| Amplitude da altura do flange | mm | 200~600 | |||
| Amplitude de comprimento | mm | 10000~12000 | |||
| Eixo principal | Quantidade | unidades | 6 | ||
| Potência do motor do eixo | kW | cerca de 5.5 | |||
| Amplitude RPM do eixo | r/min | 120~560 | |||
| Amplitude do diâmetro de perfuração | mm | φ12~φ50 | |||
| Eixo CNC | Eixo X | Potência do motor servo | kW | ≥5.5 | |
| Eixo X1 | Potência do motor servo | kW | ≥ 1 | ||
| Eixo Y | Potência do motor servo | kW | ≥1.5 | ||
| EixoZ, W | Potência do motor servo | kW | ≥1.5 | ||
| Distância entre os centros dos dois eixos superiores | mm | 200~400 | |||
| Tipo de carregamento de material | Customizado | ||||
| Tamanho geral (L×W×H) | mm | cerca de 32000× 6200×3400 | 1 conjunto | ||
| Potência total | kW | cerca de 48 | |||
| Peso máquina | t | cerca de 24 | |||
Nomes Relacionados
Linha de perfuração CNC para vigas | Sistema de perfuração para vigas H | Equipamento de perfuração CNC para aço estrutural | Máquina CNC para fabrico de vigas



