Aplicações
A nossa serra de fita para vigas de aço Série RBS é usada para serrar as vigas H, vigas de caixa, as vigas tipo canal, as barras angulares e redondas de aço adotadas no fabrico de estruturas de aço, estruturas de pontes, garagens de estacionamento automóvel e plataformas petrolíferas.
Características
1. O nosso equipamento para serragem de aço estrutural adota um design de coluna dupla, sendo configurado com uma cama de torno robusta. Este equipamento possui um dispositivo para absorção de vibrações para reduzir as vibrações durante a serragem a alta velocidade.
2. Durante o processo do corte da esquadria de 0º~45º, a serra de fita roda, não sendo necessário rodar as peças compridas. Isto facilita a gravação e mantém a continuidade da produção.
3. O dispositivo de tensionamento automático da serra de fita hidráulica mantém a serra estável durante a rotação a alta velocidade e ajuda a prolongar a vida da serra.
4. A abertura reduzida e a elevada precisão contribuem para reduzir muito o consumo de material.
5. Esta serra de fita para vigas de aço é concebida com uma função de alinhamento do laser, e a estrutura de avanço e retiro pode ser ligeiramente ajustada manualmente. Isto promove um corte preciso.
6. O refrigerante automático combinado com a serra não só lubrifica a lâmina como também reduz a sua temperatura.
7. São usados três braços de aperto, localizados no lado esquerdo, a meio e direito, para segurar a peça e guiar a lâmina, para evitar o bloqueio da lâmina durante a serragem a alta velocidade.
8. Ainda, existe um mecanismo hidráulico de alimentação contínua e um controlo PLC nesta serra de fita para vigas de aço.
| Modelo | RBS1250 | RBS1000 | RBS1000A | RBS750 | RBS500 | |
| Capacidade de serragem (mm) | Aço redondo | Ø660 | Ø660 | Ø660 | Ø550 | Ø320 |
| Aço quadrado | 630×630 | 550×550 | 550×550 | 480×480 | 300×300 | |
| Viga H | 1250×600 | 1000×500 | 1000×500 | 750×450 | 500×300 | |
| Tamanho da lâmina da serra (T×W×L) (mm) | 1.6×54×8300 | 1.6×54×7600 | 1.3×41×6650 | 1.3×41×5790 | ||
| Velocidade linear da serra (m/min) | 20~80 (contínua) | |||||
| Altura mesa (mm) | 800 | |||||
| Velocidade de alimentação | Alimentação contínua | Controlo programável | Alimentação contínua | |||
| Ângulo de rotação | 0°~45° | 0° | ||||
| Potência do motor host (kW) | 11 | 7.5 | 5.5 | |||
| Potência do motor hidráulico (kW) | 2.25 | |||||
| Potência do motor da bomba de arrefecimento (kW) | 0.16 | |||||
| Potência do motor da mesa rotativa (kW) | 0.06 | Força hidráulica | Nenhuma | |||
| Motor hidráulico de aperto principal (ml/r) | 160 | 80 | ||||
| Motor hidráulico de aperto frontal (ml/r) | 160 | 80 | ||||
| Dimensões gerais da Serra de fita para vigas de aço (mm) | 4225×2565×2725 | 3800×2600×2600 | 3500×2500×2600 | 3500×2238×1985 | ||
| Total Peso (kg) | 6800 | 6000 | 5500 | 4800 | ||
| Potência total do motor (kW) | cerca de 12 | |||||
Nomes Relacionados
Serra premium para vigas | Equipamento de serragem automático para aço estrutural | Serra de fita para fabricantes de vigas



