Aplicações e vantagens
A nossa perfuradora de placas GMD3016 é usada para perfurar orifícios em edifícios, pontes, torres de aço e outras estruturas de aço. Também é indicada para perfurar placas de tubos, divisórias e flanges circulares na indústria das caldeiras e indústria petroquímica. Esta máquina para processamento de placas de aço estrutural apresenta uma elevada eficiência de funcionamento e uma grande precisão de processamento.
| Nome | Item | Valor |
| Tamanho máx. da peça | L×W×H | 3000×1600×100mm |
| Suporte de carga of Mesa de trabalho | Suporte de carga | ≤4000Kg |
| Eixo de perfuração hidráulico da alimentação | Quantidade | 1 |
| Tipo | Mandril de rápida mudança | |
| Amplitude do diâmetro de perfuração | φ12~φ50mm | |
| RPM do eixo | 120—560r/min | |
| Potência do motor do eixo | 5.5kW | |
| Golpe do rixo | 180mm | |
| Movimento longitudinal da mesa de trabalho (Eixo X) | Golpe máx. | 3000mm |
| Velocidade de movimento no eixo X | 0-10m/min | |
| Eixo X Potência do motor servo | 1.5kW | |
| Movimento transversal da broca (Eixo Y) | Golpe máx. | 1600mm |
| Velocidade de movimento no Eixo Y | 0-10m/min | |
| Eixo Y Potência do motor servo | 1kW | |
| Sistema hidráulico | Pressão da bomba hidráulica | 6MPa |
| Potência do motor da bomba hidráulica | 2.2kW | |
| Sistema de arrefecimento | Método de arrefecimento | Externo |
| Limpador para chip | Tipo | Placa e Correia |
| Ar comprimido | Pressão de fornecimento | 0.4MPa |
| Sistema elétrico of Perfuradora de placas | Sistema NC | PLC |
| Quantidade de eixos NC | 2 | |
| Potência total | Cerca de 11kW | |
| Tamanho geral | L×W×H | Cerca de 5470×4300×2900mm |
| Peso | Cerca de 7.5t | |
| No. | Nome | Marca | Notas |
| 1 | Guia linear de rolo | Hiwin | Taiwan |
| 2 | Parafuso de esferas | Neff ou Hiwin | Alemanha ou Taiwan |
| 3 | PLC | Mitsubishi | Japão |
| 4 | Motor servo | Panasonic | Japão |
| 5 | Cabo de reboque | Igus | Alemanha |
| 6 | Botão, indicador | Siemens | Alemanha |
| 7 | Dispositivo de lubrificação centralizado | BIJUR | América (Nanjing) |
| 8 | Perfuradora de placas para a bomba hidráulica | JUSTMARK | Taiwan |
| 9 | Válvula hidráulica | JUSTMARK | Taiwan |
Nota: Os componentes chave importados mencionados acima são fornecidos por fornecedores designados. Se os componentes estiverem esgotados nos indicados fornecedores devido a razões especiais, adotamos componentes de nível igual aos fornecedores originais, para ser feita a substituição. A qualidade dos componentes de substituição serão tão bons como os fornecedores indicados na tabela.
Peças suplentes da Perfuradora de placas| No. | Item | Quantidade | Nota |
| 1 | Haste de extensão Morse 4# | 1 peça | |
| 2 | Haste de extensão para alongamento Morse 4# | 1 peça | |
| 3 | Bucha de redução para alongamento | 1 peça | L=157 |
| 4 | Bucha de redução para alongamento | 1 peça | L=178.5 |
| 5 | Ferro lean | 1 peça | |
| 6 | Ferro lean | 1 peça | |
| 7 | Medidor de calibre de lâmina | 1 conjunto | |
| 8 | Chave de fendas simples | 1 peça | |
| 9 | Chave de fendas cruzada | 1 peça | |
| 10 | Chave inglesa ajustável | 1 peça | 300mm |
| 11 | Chave de porcas de combinação | 1 peça | 30mm |
| 12 | Chave inglesa interna hexagonal | 1 conjunto | 2-12mm |
| 13 | Chave inglesa bifurcada | No total 3 peças | 13×16, 14×17, 17×19 uma para cada tamanho |
| 14 | Pistola de óleo de alavanca | 1 | 400cm3 |
| 15 | Pistola de ar | 1 | EAG-A |
| 16 | Anel “O” 10×1.9 | 10 | |
| 17 | Anel “O” 13×1.9 | 5 | |
| 18 | Anel “O” 16×2.4 | 5 | |
| 19 | Almofada combinada 10 | 10 | |
| 20 | Almofada combinada 14 | 10 | |
| 21 | Almofada combinada 18 | 5 | |
| 22 | Almofada combinada 22 | 2 |
Nomes Relacionados
Perfuradora CNC para placas de espessura média | Perfuradora CNC para orifícios profundos | Máquina de perfuração CNC para placas de aço | Máquina CNC para processamento de placas



